Samruddhi Plans
SL NO Deposit Amount MATURITY AMOUNT
3 Years @11% 6 Years @12.5%
1 5000 6838 10136
2 10000 13676 20273
3 15000 20514 30409
4 20000 27353 40546
5 25000 34191 50682
6 30000 41029 60819
7 50000 68382 101364
8 100000 136763 202729
9 500000 683816 1013643
SL NO Deposit Amount MONTHLY INTEREST AMOUNT
3 Years @10% 6 Years @12%
1 10000 84 100
2 15000 125 150
3 20000 167 200
4 25000 209 250
5 30000 250 300
6 50000 417 500
7 100000 834 1000
8 500000 4167 5000
SL NO Payment Mode Total Savings MATURITY AMOUNT
MONTHLY YEARLY
1 500 6000 18000 21237
2 1000 12000 36000 42474
3 1500 18000 54000 63711
4 2000 24000 72000 84984
5 3000 36000 108000 127423
6 4000 48000 144000 169897
7 5000 60000 180000 212371
8 10000 120000 360000 424742
SL NO Payment Mode Total Savings MATURITY AMOUNT
MONTHLY YEARLY
1 500 6000 30000 39140
2 1000 12000 60000 78280
3 1500 18000 90000 117420
4 2000 24000 120000 156560
5 3000 36000 180000 234840
6 4000 48000 240000 313120
7 5000 60000 300000 391400
8 10000 120000 600000 782800
SL NO Savings Amount Total Savings Interest Amount Maturity Amount
1 50 27000 1350 28350
2 75 40500 2025 42525
3 100 54000 2700 56700
4 200 108000 5400 113400
5 250 135000 6750 141750
6 500 270000 13500 283500
7 1000 540000 27000 567000